機組性能穩定可靠
低油耗、低排放、低噪音
該柴油發電機組采用旋轉式柴油、機油濾清器、干式空氣濾清器
機組抗磨耐用、結構緊湊、操作方便
產品除水冷機組以外,還具有適合水源困難、啟動困難的風冷機組和油冷機組
產品規格全,品種多
結構較緊湊,體積小,重量輕
性能穩定可靠,無故障間隔期長達6500小時
一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶所熟悉
重視環保要求,廢氣排放污染較低,滿足歐洲及北美最嚴格的排放法規
優秀的耐用性,壽命長、大修時間可長達2萬小時
機組型號:YX12GF | |
---|---|
額定功率:12 | 電機容量:15 |
發動機型號:2105D | 燃油消耗功率:258 |
發動機引擎-1H功率:16 | 發動機引擎-缸數:2 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*115 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:21.6 | 機組重量:480 |
機組尺寸:1600*650*1000 | |
機組型號:YX20GF | |
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發動機型號:490D | 燃油消耗功率:258 |
發動機引擎-1H功率:22 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:90*115 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:36 | 機組重量:560 |
機組尺寸:1700*700*1000 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:K4100D | 燃油消耗功率:258 |
發動機引擎-1H功率:30 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*155 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機組重量:660 |
機組尺寸:1700*700*1100 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:ZH4100D | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:30 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*115 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機組重量:660 |
機組尺寸:1700*700*1100 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:ZH4102D | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:33 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:102*155 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機組重量:660 |
機組尺寸:1700*700*1100 | |
機組型號:YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發動機型號:K4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:42 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*115 | 發動機引擎-排量:3.61 |
額定電流:72 | 機組重量:700 |
機組尺寸:1870*720*1250 | |
機組型號:YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發動機型號:ZH4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:42 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*115 | 發動機引擎-排量:3.61 |
額定電流:72 | 機組重量:700 |
機組尺寸:1870*720*1250 | |
機組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發動機型號:ZH4105ZD | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:56 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:102*115 | 發動機引擎-排量:3.76 |
額定電流:90 | 機組重量:910 |
機組尺寸:2210*720*1380 | |
機組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發動機型號:R4105ZD | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:62 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*125 | 發動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:90 | 機組重量:910 |
機組尺寸:2210*720*1380 | |
機組型號:YX64GF | |
額定功率:64 | 電機容量:80 |
發動機型號:R4108ZD | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:66 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:115.2 | 機組重量:910 |
機組尺寸:2210*720*1380 | |
機組型號:YX75GF | |
額定功率:75 | 電機容量:93.75 |
發動機型號:R4108IZLD | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:80 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:108*135 | 發動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:135 | 機組重量:910 |
機組尺寸:2210*720*1380 | |
機組型號:YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發動機型號:R6105AZD | 燃油消耗功率:224 |
發動機引擎-1H功率:101 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*125 | 發動機引擎-排量:6.49 |
額定電流:144 | 機組重量:1030 |
機組尺寸:2300*720*1550 | |
機組型號:YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發動機型號:R6105AZLD | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:121 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*130 | 發動機引擎-排量:6.75 |
額定電流:180 | 機組重量:1400 |
機組尺寸:2550*740*1550 | |
機組型號:YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發動機型號:R6105IZLD | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:151 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*135 | 發動機引擎-排量:7.01 |
額定電流:216 | 機組重量:1400 |
機組尺寸:2570*775*1725 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發動機型號:R6108IZLD | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:160 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:108*135 | 發動機引擎-排量:7.01 |
額定電流:270 | 機組重量:1500 |
機組尺寸:2800*800*1800 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發動機型號:R6110IZLD | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:170 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:110*130 | 發動機引擎-排量:7.82 |
額定電流:270 | 機組重量:1500 |
機組尺寸:2800*800*1800 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:180 | 電機容量:225 |
發動機型號:6D10D182A | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:200 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:324 | 機組重量:1750 |
機組尺寸:3000*850*1800 | |
機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發動機型號:YX9768D | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:230 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:360 | 機組重量:1750 |
機組尺寸:3000*850*1800 | |
機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發動機型號:6D10D235A | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:258 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:360 | 機組重量:1800 |
機組尺寸:3000*850*1800 | |
機組型號:YX250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發動機型號:6D10D258A | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:283 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:450 | 機組重量:1800 |
機組尺寸:3000*850*1800 | |
機組型號:YX250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發動機型號:YX9768D-1 | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:301 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:11.6 |
額定電流:450 | 機組重量:1800 |
機組尺寸:3000*850*1800 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:6D10D315A | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:315 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:540 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:3000*850*1800 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:YX11D | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:340 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*155 | 發動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機組重量:2000 |
機組尺寸:3000*850*1800 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:6D12D288A | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:317 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*155 | 發動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機組重量:2200 |
機組尺寸:3000*870*1600 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:6D12D320A | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:352 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*155 | 發動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機組重量:2200 |
機組尺寸:3000*870*1600 | |
機組型號:YX320GF | |
額定功率:320 | 電機容量:400 |
發動機型號:D2665A | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:385 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:576 | 機組重量:2200 |
機組尺寸:3000*870*1600 | |
機組型號:YX360GF | |
額定功率:360 | 電機容量:450 |
發動機型號:D2665A1 | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:405 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:648 | 機組重量:3200 |
機組尺寸:3300*1240*1855 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:D2765A1 | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:440 | 發動機引擎-缸數:L6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機組重量:3200 |
機組尺寸:3300*1240*1855 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:D2765A1-1 | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:462 | 發動機引擎-缸數:L6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機組重量:3200 |
機組尺寸:3300*1240*1855 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:YXV450 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:450 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機組重量:4000 |
機組尺寸:3400*1300*1800 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:YX25G610D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:445 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機組重量:4200 |
機組尺寸:3400*1300*1800 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YXV510 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:510 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機組重量:4200 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YX25G690D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:505 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機組重量:4500 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YXV550 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:550 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機組重量:4500 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YX25G755D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:561 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發動機引擎-排量:26.6 |
額定電流:900 | 機組重量:4500 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX550GF | |
額定功率:550 | 電機容量:687.5 |
發動機型號:YXV610 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:610 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發動機引擎-排量:26.6 |
額定電流:990 | 機組重量:4500 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX550GF | |
額定功率:550 | 電機容量:687.5 |
發動機型號:YX27G830D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:610 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發動機引擎-排量:26.6 |
額定電流:990 | 機組重量:4500 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX550GF | |
額定功率:550 | 電機容量:687.5 |
發動機型號:YXV630 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:610 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*158 | 發動機引擎-排量:28.36 |
額定電流:990 | 機組重量:4500 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發動機型號:YXV660 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:660 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*158 | 發動機引擎-排量:28.36 |
額定電流:1080 | 機組重量:5200 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發動機型號:YX27G900D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:662 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*155 | 發動機引擎-排量:26.6 |
額定電流:1080 | 機組重量:5200 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX600GF | |
額定功率:600 | 電機容量:750 |
發動機型號:YXV720 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:720 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*158 | 發動機引擎-排量:28.8 |
額定電流:1080 | 機組重量:5200 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX700GF | |
額定功率:700 | 電機容量:875 |
發動機型號:YXV780 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:780 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*158 | 發動機引擎-排量:28.8 |
額定電流:1260 | 機組重量:5200 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX800GF | |
額定功率:800 | 電機容量:1000 |
發動機型號:YXV840 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:840 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*158 | 發動機引擎-排量:28.8 |
額定電流:1440 | 機組重量:5200 |
機組尺寸:3600*1700*2000 | |
機組型號:YX800GF | |
額定功率:800 | 電機容量:1000 |
發動機型號:YXV936 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:936 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*165 | 發動機引擎-排量:32.7 |
額定電流:1440 | 機組重量:6500 |
機組尺寸:4300*1700*2400 | |
機組型號:YX900GF | |
額定功率:900 | 電機容量:1125 |
發動機型號:YXV970 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:970 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*165 | 發動機引擎-排量:32.7 |
額定電流:1620 | 機組重量:6500 |
機組尺寸:4300*1700*2400 | |
機組型號:YX900GF | |
額定功率:900 | 電機容量:1125 |
發動機型號:YXV970 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:1030 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*168 | 發動機引擎-排量:33.8 |
額定電流:1620 | 機組重量:6500 |
機組尺寸:4300*1700*2400 | |
機組型號:YX1000GF | |
額定功率:1000 | 電機容量:1250 |
發動機型號:YXV1200 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:1160 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*168 | 發動機引擎-排量:32.7 |
額定電流:1800 | 機組重量:8000 |
機組尺寸:5000*2000*2400 | |
機組型號:YX1000GF | |
額定功率:1000 | 電機容量:1125 |
發動機型號:YXV1300 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:1210 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:138*168 | 發動機引擎-排量:33.8 |
額定電流:1620 | 機組重量:8000 |
機組尺寸:5000*2000*2400 |
機組型號:YX12GF | |
---|---|
額定功率:12 | 電機容量:15 |
發動機型號:2105D | 燃油消耗功率:258 |
發動機引擎-1H功率:16 | 發動機引擎-缸數:2 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*115 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:21.6 | 機組重量:800 |
機組尺寸:1600*1000*1250 | |
機組型號:YX20GF | |
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發動機型號:490D | 燃油消耗功率:258 |
發動機引擎-1H功率:22 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:90*115 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:36 | 機組重量:950 |
機組尺寸:2000*1000*1250 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:K4100D | 燃油消耗功率:258 |
發動機引擎-1H功率:30 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*115 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機組重量:980 |
機組尺寸:2200*1000*1250 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:ZH4100D | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:30 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*115 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機組重量:980 |
機組尺寸:2200*1000*1250 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:ZH4102D | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:33 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:102*155 | 發動機引擎-排量:3.26 |
額定電流:54 | 機組重量:980 |
機組尺寸:2200*1000*1250 | |
機組型號:YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發動機型號:K4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:42 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*155 | 發動機引擎-排量:3.61 |
額定電流:72 | 機組重量:1060 |
機組尺寸:2280*1000*1250 | |
機組型號:YX40GF | |
額定功率:40 | 電機容量:50 |
發動機型號:ZH4100ZD | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:42 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:100*115 | 發動機引擎-排量:3.61 |
額定電流:72 | 機組重量:1060 |
機組尺寸:2280*1000*1250 | |
機組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發動機型號:ZH4105ZD | 燃油消耗功率:251 |
發動機引擎-1H功率:56 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:102*115 | 發動機引擎-排量:3.76 |
額定電流:90 | 機組重量:1200 |
機組尺寸:2400*1000*1250 | |
機組型號:YX50GF | |
額定功率:50 | 電機容量:62.5 |
發動機型號:R4105ZD | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:62 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*125 | 發動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:90 | 機組重量:1450 |
機組尺寸:2600*1000*1250 | |
機組型號:YX64GF | |
額定功率:64 | 電機容量:80 |
發動機型號:R4108ZD | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:66 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:108*125 | 發動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:115.2 | 機組重量:1450 |
機組尺寸:2600*1000*1250 | |
機組型號:YX75GF | |
額定功率:75 | 電機容量:93.75 |
發動機型號:R4108IZLD | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:80 | 發動機引擎-缸數:4 |
發動機引擎-缸徑*行程:108*135 | 發動機引擎-排量:4.33 |
額定電流:135 | 機組重量:1700 |
機組尺寸:2800*1100*1450 | |
機組型號:YX80GF | |
額定功率:80 | 電機容量:100 |
發動機型號:R6105AZD | 燃油消耗功率:224 |
發動機引擎-1H功率:101 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*125 | 發動機引擎-排量:6.49 |
額定電流:144 | 機組重量:1890 |
機組尺寸:2900*1100*1600 | |
機組型號:YX100GF | |
額定功率:100 | 電機容量:125 |
發動機型號:R6105AZLD | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:121 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*130 | 發動機引擎-排量:6.75 |
額定電流:180 | 機組重量:2050 |
機組尺寸:3000*1100*1600 | |
機組型號:YX120GF | |
額定功率:120 | 電機容量:150 |
發動機型號:R6105IZLD | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:151 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:105*135 | 發動機引擎-排量:7.01 |
額定電流:216 | 機組重量:2230 |
機組尺寸:3200*1100*1600 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發動機型號:R6108IZLD | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:165 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:108*135 | 發動機引擎-排量:7.01 |
額定電流:270 | 機組重量:2330 |
機組尺寸:3200*1100*1600 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:150 | 電機容量:187.5 |
發動機型號:R6110IZLD | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:170 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:110*130 | 發動機引擎-排量:7.82 |
額定電流:270 | 機組重量:2550 |
機組尺寸:3400*1200*1600 | |
機組型號:YX150GF | |
額定功率:180 | 電機容量:225 |
發動機型號:6D10D182A | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:200 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:324 | 機組重量:3450 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發動機型號:YX9768D | 燃油消耗功率:239 |
發動機引擎-1H功率:230 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:360 | 機組重量:3450 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX200GF | |
額定功率:200 | 電機容量:250 |
發動機型號:6D10D235A | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:230 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:360 | 機組重量:3450 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX250GF | |
額定功率:250 | 電機容量:312.5 |
發動機型號:6D10D258A | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:283 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:450 | 機組重量:3450 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:6D10D315A | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:315 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*130 | 發動機引擎-排量:9.726 |
額定電流:540 | 機組重量:3720 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:YX11D | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:340 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*155 | 發動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機組重量:3720 |
機組尺寸:3900*1600*2200 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:6D12D320A | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:352 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*155 | 發動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機組重量:3945 |
機組尺寸:3900*1600*2250 | |
機組型號:YX300GF | |
額定功率:300 | 電機容量:375 |
發動機型號:6D12D288A | 燃油消耗功率:231 |
發動機引擎-1H功率:4317 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:126*155 | 發動機引擎-排量:11.8 |
額定電流:540 | 機組重量:2200 |
機組尺寸:3000*870*1600 | |
機組型號:YX320GF | |
額定功率:320 | 電機容量:400 |
發動機型號:D2665A | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:385 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:576 | 機組重量:4100 |
機組尺寸:4100*1600*2250 | |
機組型號:YX360GF | |
額定功率:360 | 電機容量:450 |
發動機型號:D2665A1 | 燃油消耗功率:216 |
發動機引擎-1H功率:405 | 發動機引擎-缸數:6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:648 | 機組重量:4100 |
機組尺寸:4100*1600*2250 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:D2765A1 | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:440 | 發動機引擎-缸數:L6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機組重量:4100 |
機組尺寸:4100*1600*2250 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:D2765A1-1 | 燃油消耗功率:218 |
發動機引擎-1H功率:462 | 發動機引擎-缸數:L6 |
發動機引擎-缸徑*行程:127*165 | 發動機引擎-排量:12.54 |
額定電流:720 | 機組重量:4100 |
機組尺寸:4100*1600*2250 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:YXV450 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:450 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:YX400GF | |
額定功率:400 | 電機容量:500 |
發動機型號:YX25G610D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:445 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:720 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YXV510 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:510 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YX25G690D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:505 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機組重量:5900 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YXV550 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:550 | 發動機引擎-缸數:V12 |
發動機引擎-缸徑*行程:135*150 | 發動機引擎-排量:25.8 |
額定電流:900 | 機組重量:6100 |
機組尺寸:4500*1800*2200 | |
機組型號:YX500GF | |
額定功率:500 | 電機容量:625 |
發動機型號:YX25G755D2 | 燃油消耗功率:198 |
發動機引擎-1H功率:561 | 發動機引擎-缸數:V12 |
